Report of Officers – SO 195 as of September 16, 2023 at 10 a.m.
Council | Dist | FORM SO-195 |
485 | 1 | YES |
728 | 20 | YES |
755 | 32 | YES |
798 | 4 | |
932 | 38 | YES |
1007 | 25 | |
1008 | 73 | |
1049 | 57 | YES |
1124 | 82 | YES |
1130 | 14 | YES |
1387 | 13 | |
1388 | 5 | YES |
1394 | 11 | |
1398 | 71 | |
1410 | 18 | YES |
1412 | 40 | YES |
1428 | 19 | YES |
1429 | 61 | |
1431 | 72 | |
1447 | 14 | |
1453 | 39 | YES |
1454 | 8 | |
1467 | 22 | |
1504 | 35 | |
1507 | 69 | YES |
1531 | 44 | |
1549 | 44 | YES |
1626 | 86 | YES |
1627 | 19 | |
1652 | 26 | YES |
1679 | 59 | |
1714 | | |
1812 | 1 | YES |
1844 | 101 | YES |
1916 | 44 | YES |
1917 | 12 | |
1919 | 81 | |
1926 | 36 | YES |
1970 | 48 | YES |
2004 | 19 | YES |
2042 | 28 | |
2069 | 84 | |
2082 | 44 | |
2092 | 55 | YES |
2102 | 40 | YES |
2110 | 21 | YES |
2146 | 26 | |
2183 | 78 | |
2184 | 7 | YES |
2319 | 11 | YES |
2356 | 23 | YES |
2438 | 3 | YES |
2444 | 30 | YES |
2566 | 47 | |
2641 | | |
2671 | 37 | |
2748 | 71 | |
2766 | 15 | |
2775 | 23 | YES |
2777 | 12 | |
2806 | 15 | |
2844 | 88 | YES |
3056 | 46 | |
3198 | 15 | |
3212 | 84 | YES |
3296 | 107 | |
3305 | 88 | YES |
3320 | 26 | YES |
3349 | 85 | |
3387 | 106 | |
3392 | 12 | |
3401 | 27 | |
3422 | | |
3486 | 85 | |
3515 | 84 | |
3531 | 30 | |
3554 | 46 | |
3732 | 26 | |
3866 | | |
3881 | 67 | |
3909 | 13 | |
3927 | | |
3945 | 24 | YES |
4120 | 99 | |
4177 | | |
4189 | 22 | YES |
4247 | | |
4375 | 76 | YES |
4386 | 10 | YES |
4393 | 77 | YES |
4435 | | |
4499 | 41 | |
4501 | 21 | YES |
4502 | 84 | |
4555 | 88 | YES |
4773 | | |
4895 | 70 | |
4904 | | |
4915 | 33 | |
4916 | 7 | YES |
4917 | 6 | YES |
4924 | 39 | YES |
4973 | 43 | YES |
4975 | | |
4976 | 27 | |
5005 | 74 | YES |
5068 | 32 | YES |
5073 | 83 | YES |
5079 | 27 | |
5080 | 65 | YES |
5095 | 84 | |
5135 | 35 | |
5144 | 15 | |
5151 | 12 | |
5153 | 30 | YES |
5289 | 72 | |
5333 | 30 | |
5350 | 21 | YES |
5420 | 72 | YES |
5523 | 53 | YES |
5558 | 66 | YES |
5571 | 42 | |
5607 | 28 | |
5642 | 88 | YES |
5649 | 44 | |
5793 | 86 | YES |
5860 | 109 | |
5865 | | |
5880 | | |
5925 | 42 | YES |
5957 | 110 | |
6024 | 80 | YES |
6026 | 105 | YES |
6052 | 37 | |
6074 | 13 | |
6091 | 100 | YES |
6161 | 90 | YES |
6198 | 17 | YES |
6217 | 98 | |
6237 | 85 | YES |
6246 | 9 | YES |
6258 | | |
6301 | 58 | |
6361 | 48 | YES |
6388 | | |
6394 | | |
6452 | 78 | |
6475 | 80 | |
6490 | 48 | YES |
6495 | 22 | YES |
6519 | 50 | |
6579 | 83 | YES |
6643 | 33 | |
6664 | 25 | |
6736 | 55 | YES |
6740 | 42 | |
6777 | 105 | YES |
6808 | 52 | |
6809 | 75 | |
6820 | 46 | YES |
6861 | | |
6864 | | |
6881 | | |
6882 | 57 | |
6894 | 2 | |
6908 | | |
7008 | 97 | YES |
7080 | 19 | |
7160 | 55 | |
7190 | 54 | |
7224 | 93 | YES |
7251 | 51 | YES |
7281 | 12 | YES |
7301 | 3 | |
7308 | 25 | |
7332 | 14 | |
7368 | 41 | |
7464 | 8 | YES |
7476 | 73 | |
7488 | 97 | YES |
7569 | 72 | YES |
7570 | 68 | YES |
7676 | 93 | YES |
7689 | 63 | YES |
7724 | 5 | YES |
7741 | 6 | YES |
7742 | | |
7743 | 58 | |
7744 | 51 | YES |
7754 | 68 | YES |
7785 | | |
7851 | 19 | |
7873 | 66 | YES |
7883 | 93 | YES |
7922 | 24 | |
7969 | 8 | YES |
7999 | 38 | |
8008 | 66 | |
8026 | 33 | |
8050 | 105 | YES |
8092 | 92 | YES |
8149 | 84 | YES |
8163 | 47 | |
8168 | 28 | |
8191 | 71 | |
8192 | 80 | YES |
8233 | 21 | YES |
8242 | 17 | |
8287 | | |
8296 | 6 | YES |
8309 | 70 | YES |
8339 | 9 | YES |
8340 | 77 | YES |
8359 | | |
8360 | | |
8378 | 11 | YES |
8380 | 60 | YES |
8430 | 12 | |
8435 | 51 | YES |
8459 | 75 | YES |
8480 | 68 | |
8549 | 37 | YES |
8585 | 54 | |
8602 | 14 | |
8611 | 36 | YES |
8619 | 71 | |
8622 | 52 | |
8661 | 102 | YES |
8665 | | |
8668 | 67 | |
8682 | 39 | YES |
8715 | 81 | |
8782 | 77 | YES |
8783 | 23 | YES |
8809 | | |
8841 | 60 | YES |
8842 | 24 | YES |
8851 | 99 | |
8863 | | |
8911 | 82 | YES |
8919 | 76 | YES |
8940 | 25 | |
8950 | 61 | |
8951 | 70 | YES |
8961 | 68 | |
9005 | 104 | |
9034 | | |
9049 | 47 | |
9079 | 65 | YES |
9108 | 43 | YES |
9143 | 107 | YES |
9144 | 87 | YES |
9222 | 11 | |
9226 | 88 | YES |
9235 | 43 | YES |
9239 | 58 | |
9252 | 72 | |
9253 | | |
9255 | 94 | |
9262 | | |
9276 | 35 | |
9288 | 17 | |
9295 | 14 | |
9296 | 27 | |
9300 | 59 | |
9352 | 99 | YES |
9422 | 42 | YES |
9423 | 85 | |
9435 | 81 | |
9447 | 40 | YES |
9473 | 51 | |
9494 | 87 | YES |
9500 | 88 | YES |
9519 | | |
9528 | 76 | YES |
9544 | 79 | YES |
9551 | 51 | YES |
9553 | 109 | YES |
9556 | 15 | YES |
9557 | 101 | YES |
9610 | | |
9612 | 53 | YES |
9619 | 41 | |
9652 | 93 | YES |
9671 | 76 | YES |
9693 | | YES |
9695 | 75 | |
9742 | 1 | YES |
9780 | 75 | |
9793 | 39 | YES |
9850 | 19 | |
9873 | 4 | |
9922 | | |
9929 | 75 | YES |
9952 | 78 | |
9989 | 36 | YES |
10009 | 83 | YES |
10018 | 33 | YES |
10041 | 71 | |
10061 | 62 | |
10091 | 83 | YES |
10102 | 61 | |
10141 | | |
10143 | | |
10182 | 108 | YES |
10236 | 90 | YES |
10280 | 3 | YES |
10283 | 103 | YES |
10340 | 62 | |
10350 | 54 | |
10357 | 47 | |
10364 | 50 | |
10370 | 86 | |
10402 | 103 | YES |
10416 | 32 | YES |
10435 | 97 | |
10436 | 40 | YES |
10470 | 98 | |
10503 | | |
10516 | 95 | |
10531 | 110 | |
10561 | 49 | YES |
10585 | | |
10586 | 33 | |
10602 | 74 | |
10614 | 99 | YES |
10617 | 92 | YES |
10619 | 91 | YES |
10630 | | |
10631 | 69 | |
10640 | 81 | |
10655 | 72 | YES |
10665 | 29 | |
10785 | 4 | |
10801 | 74 | |
10809 | 71 | |
10828 | 40 | YES |
10843 | 49 | |
10846 | 73 | |
10873 | 40 | YES |
10874 | 63 | YES |
10878 | 82 | YES |
10888 | 13 | YES |
10956 | 8 | YES |
11053 | 49 | |
11086 | 4 | |
11090 | 39 | YES |
11098 | 90 | YES |
11123 | 57 | |
11128 | 61 | |
11133 | 95 | YES |
11164 | 61 | |
11219 | 41 | |
11255 | | |
11268 | 48 | YES |
11271 | 98 | |
11273 | 96 | |
11332 | 87 | YES |
11337 | 53 | YES |
11385 | | |
11451 | 60 | YES |
11486 | 29 | |
11500 | 42 | YES |
11522 | | |
11524 | 93 | YES |
11525 | 95 | YES |
11528 | 70 | YES |
11531 | 32 | YES |
11535 | 110 | |
11559 | 74 | |
11565 | 13 | |
11568 | | |
11584 | 47 | |
11607 | 78 | |
11608 | 38 | |
11655 | 3 | YES |
11670 | 20 | YES |
11681 | 77 | YES |
11708 | 63 | YES |
11709 | 48 | YES |
11725 | 57 | YES |
11726 | 101 | YES |
11727 | 84 | |
11729 | 90 | YES |
11752 | 92 | YES |
11774 | 39 | YES |
11786 | 50 | |
11813 | 87 | YES |
11825 | 79 | |
11826 | 3 | YES |
11886 | 20 | YES |
11891 | 23 | YES |
11924 | 29 | |
11932 | | YES |
11955 | 102 | |
11960 | 100 | YES |
12030 | 25 | |
12047 | 74 | |
12067 | 102 | |
12099 | 24 | YES |
12106 | 25 | |
12124 | 1 | |
12143 | 83 | YES |
12169 | 47 | |
12214 | 53 | YES |
12218 | 2 | |
12249 | 79 | |
12296 | 98 | |
12309 | 20 | YES |
12326 | 73 | |
12372 | 67 | YES |
12401 | 58 | YES |
12418 | 4 | YES |
12421 | | |
12453 | 109 | YES |
12454 | 50 | YES |
12494 | 76 | YES |
12582 | 107 | |
12706 | 102 | YES |
12735 | 106 | |
12745 | 100 | YES |
12782 | 53 | YES |
12820 | 49 | |
12859 | 52 | |
12865 | 81 | |
12898 | 79 | YES |
12909 | 107 | YES |
12916 | 43 | YES |
12922 | 60 | YES |
12933 | 87 | YES |
12957 | 82 | YES |
12996 | 18 | |
13049 | 104 | |
13094 | 50 | |
13162 | 100 | YES |
13164 | 96 | YES |
13177 | 5 | |
13244 | 95 | YES |
13335 | 10 | YES |
13345 | 107 | |
13358 | | |
13390 | 86 | |
13404 | 49 | |
13405 | 10 | YES |
13417 | 107 | YES |
13433 | 92 | YES |
13442 | 59 | |
13443 | 96 | |
13461 | 106 | |
13630 | 96 | |
13701 | 104 | |
13717 | 65 | YES |
13781 | 54 | |
13785 | 63 | YES |
13797 | 21 | YES |
13811 | 27 | |
13896 | 96 | YES |
13903 | | |
14032 | | |
14201 | | |
14204 | | |
14327 | 24 | YES |
14337 | 66 | YES |
14358 | 60 | YES |
14411 | 110 | |
14421 | 8 | YES |
14446 | 67 | YES |
14540 | | |
14571 | 94 | |
14662 | 94 | |
14676 | 102 | YES |
14727 | 66 | |
14749 | 103 | YES |
14788 | | |
14886 | | |
14968 | 91 | YES |
14969 | 10 | YES |
15038 | | |
15045 | 108 | YES |
15098 | 106 | |
15116 | 18 | |
15162 | 86 | |
15176 | 108 | YES |
15329 | 91 | YES |
15333 | 80 | YES |
15463 | 108 | YES |
15593 | 70 | |
15612 | 103 | YES |
15738 | 28 | YES |
15840 | | |
15843 | 18 | |
15861 | 94 | |
15920 | 62 | YES |
15922 | 109 | |
15926 | 110 | |
15945 | 2 | |
15995 | 14 | |
15999 | 6 | YES |
16003 | 2 | |
16005 | 1 | YES |
16124 | 106 | |
16183 | 69 | |
16190 | | |
16227 | 99 | |
16229 | 37 | |
16233 | 77 | |
16254 | 102 | YES |
16308 | 73 | |
16418 | 59 | |
16421 | 6 | YES |
16507 | 95 | YES |
16559 | | |
16624 | 53 | YES |
16714 | 98 | |
16723 | 5 | |
16726 | 108 | YES |
16736 | | |
16746 | 105 | |
16762 | 104 | |
16768 | 65 | |
16841 | 29 | |
16859 | 35 | |
16977 | 110 | |
16983 | 66 | |
16989 | 97 | YES |
17065 | 63 | YES |
17067 | 97 | |
17070 | | |
17157 | | |
17194 | 80 | YES |
17266 | | |
17273 | 26 | YES |
17305 | | |
17309 | 91 | YES |
17312 | | |
17339 | 91 | YES |
17394 | 103 | YES |
17397 | 62 | |
17448 | 11 | |
17469 | 91 | |
17476 | 101 | |
17481 | 104 | |
17484 | 101 | |
17500 | 5 | |
17558 | 109 | |
17562 | | |
17627 | 7 | YES |
17693 | 99 | |
17725 | 101 | |
17830 | 17 | YES |
17891 | 5 | |
17999 | 9 | |
18034 | 36 | |
18040 | 69 | |
18128 | 9 | YES |
| | 251 |